X  Kiinni
 Sunnuntai 5 Saattaa      sunrise  06:13  sunset  20:35   Kesäaika: 14 tun. 22 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 14.7° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 193.3 EEL - 96 % 1015.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 14° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 192.1 EEL - 99 % 1015.3 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 13° - 3.1 mph   Kevyt ilma 184.4 E - 99 % 1015.6 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 12.6° - 3.4 mph   Kevyt ilma 218 EL - 99 % 1015.9 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 12.2° - 2.5 mph   Kevyt ilma 292.7 LPL - 99 % 1015.9 hPa
 Maanantai 6 Saattaa      sunrise  06:12  sunset  20:37   Kesäaika: 14 tun. 25 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 12.3° - 2.2 mph   Kevyt ilma 310.1 PL - 100 % 1015.7 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 12° - 2 mph   Kevyt ilma 308.1 PL - 100 % 1015.3 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 11.9° - 2 mph   Kevyt ilma 318 PL - 100 % 1015 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 11.7° - 2.9 mph   Kevyt ilma 327.2 PPL - 100 % 1014.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 11.5° - 3.4 mph   Kevyt ilma 333 PPL - 100 % 1014.2 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 11.3° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 336.4 PPL - 99 % 1013.9 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 11° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 338.3 PPL - 99 % 1013.7 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 11.5° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 343.6 PPL - 100 % 1013.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 13.3° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 5.3 P - 77 % 1013.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 14.8° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 35.8 PI
1
40 % 1013.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 16.5° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 56.4 PI
3
44 % 1013.4 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 17.2° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 98.8 I
4
88 % 1013.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 17.5° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 120.4 IEI
6
66 % 1013 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 18° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 140.1 EI
6
88 % 1012.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 17.7° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 153.9 EEI
6
86 % 1012.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 18.3° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 158.3 EEI
5
92 % 1012.2 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 17.8° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 149.8 EEI
4
90 % 1011.9 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 17.6° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 141.6 EI
2
95 % 1011.6 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 17.3° - 4.5 mph   Kevyt ilma 127.9 EI
1
88 % 1011.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 16.8° - 4 mph   Kevyt ilma 94.8 I - 100 % 1011.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 15.7° - 4.5 mph   Kevyt ilma 52 PI - 100 % 1011.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 14.6° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 19.9 PPI - 100 % 1011.7 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 13.6° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 352.8 P - 100 % 1012.3 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 12.7° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 339.6 PPL - 100 % 1012.5 hPa
 Tiistai 7 Saattaa      sunrise  06:10  sunset  20:38   Kesäaika: 14 tun. 27 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 12.7° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 354.6 P - 100 % 1012.3 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 12.5° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 347.9 PPL - 100 % 1012.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 12.2° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 322.3 PL - 100 % 1011.9 hPa
03 - 04 Light rainKevyt sade 11.8° 0.2 mm 8.1 mph   Kevyttä tuulta 315.9 PL - 100 % 1011.5 hPa
04 - 05 Light rainKevyt sade 11.9° 0.2 mm 8.1 mph   Kevyttä tuulta 315.4 PL - 98 % 1011.4 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 11.7° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 317 PL - 87 % 1011.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 316.6 PL - 69 % 1010.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 11.6° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 306.2 PL - 59 % 1011 hPa
08 - 09 Clear skyKirkas taivas 13.7° - 3.8 mph   Kevyt ilma 284.4 LPL - - 1011.3 hPa
09 - 10 Clear skyKirkas taivas 15.5° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 211.6 EEL
1
- 1011.5 hPa
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 16.5° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 198.3 EEL
2
- 1011.4 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 17.1° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 194.7 EEL
4
- 1011.2 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 17° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 181 E
5
- 1011.2 hPa
13 - 14 Light rain showersVähän sadetta 17° 0.2 mm 8.5 mph   Hento tuulenvire 167.3 EEI
6
17 % 1011.1 hPa
14 - 15 Light rain showersVähän sadetta 16.4° 0.2 mm 8.1 mph   Kevyttä tuulta 171.1 E
5
27 % 1011 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 16.8° 0.2 mm 6.3 mph   Kevyttä tuulta 124 EI
4
31 % 1010.7 hPa
16 - 17 Rain showersSadekuuroja 17° 0.4 mm 6.3 mph   Kevyttä tuulta 100.7 I
3
57 % 1010.9 hPa
17 - 18 Light rain showersVähän sadetta 15.2° 0.2 mm 9.8 mph   Hento tuulenvire 55.9 PI
2
45 % 1011.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 15.9° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 10.1 P
1
40 % 1011.3 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 15.5° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 53.8 PI - 16 % 1011.2 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 14.8° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 47.1 PI - 13 % 1011.3 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 13.7° - 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 52.9 PI - 34 % 1012.1 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 13.6° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 42.1 PI - 38 % 1012.9 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 13° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 36 PI - 24 % 1013.4 hPa
 Keskiviikko 8 Saattaa      sunrise  06:09  sunset  20:39   Kesäaika: 14 tun. 30 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 12.5° - 19 mph   Kohtalainen tuuli 35.8 PI - 34 % 1013.9 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 12.2° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 17.4 PPI - 31 % 1014.4 hPa
02 - 03 FairHyvä sää 12.2° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 21.5 PPI - 33 % 1014.4 hPa
03 - 04 FairHyvä sää 12.2° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 32.1 PPI - 31 % 1014.5 hPa
04 - 05 FairHyvä sää 12.2° - 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 11.9 PPI - 25 % 1014.5 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 11.6° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 11.4 P - 20 % 1014.4 hPa
06 - 07 Clear skyKirkas taivas 11° - 15.4 mph   Kohtalainen tuuli 18.1 PPI - - 1014.7 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 11.9° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 16.9 PPI - 16 % 1015.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK