3.2 | 22:37 | σήμερα | 22:37 | 30.6 |
40.2 | 7 | Αύγουστος | 7 | 53.1 |
53.1 | 21 Απρ | 2022 | 21 Απρ | 67.6 |
27.0° | 22:37 | σήμερα | 22:37 | 19.5° |
33.8° | 4 | Αύγουστος | 14 | 19.5° |
34.6° | 18 Ιούλ | 2022 | 24 Απρ | 7.3° |
3 | 31 |
Ανεμος | Ριπή |
278° D |
![]() |
✓ Weatherlink_weatherlink - Davis Vantage Pro - Pontedassio (IM) Italy - pagina web https://www.bestagnometeo.it/ Never base important decisions that could result in harm to people or property using this weather information. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |